文字起こしのニーズに最適なプランをお選びください。いつでもキャンセルできます。
シンプルな字幕
$44.91/年として請求
クリエイター向け
$89.91/年として請求
最高精度
$134.91/年として請求
Para uso intenso e profissionais que precisam de mais
$224.91/年として請求
完全な透明性:各プランの制限・機能・利用枠をすべて並べて比較できます。
| 機能 | 無料 $0.00/月 | Lite $3.74/月 | 上級 $7.49/月 | プロフェッショナル $11.24/月 | Premium $18.74/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文字起こしと制限 | |||||
月間サイクル数 プレミアムエンジンでは1サイクル=15秒 | 120 | 720 | 1,680 | 4,800 | 9,600 |
プレミアムエンジンの利用時間 AssemblyAI — 1分あたり4サイクル | 30分/月 | 3時間/月 | 7時間/月 | 20時間/月 | 40時間/月 |
ノーマルエンジンの利用時間 Whisper — 1分あたり1サイクル | 2時間/月 | 12時間/月 | 28時間/月 | 80時間/月 | 160時間/月 |
ブラウザ内文字起こし 端末内で処理 — サイクルを消費しません | 1時間/月 | 5時間/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
1ファイルの最大長 | 30分 | 1時間 | 2時間 | 4時間 | 4時間 |
1ファイルの最大サイズ | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 5 GB |
処理キューの優先度 | 低 | 標準 | 標準 | 高 | 高 |
| 文字起こしエンジン | |||||
プレミアムエンジン(AssemblyAI) 高精度 — 4サイクル/分 | |||||
ノーマルエンジン(Whisper) コスパ重視 — 1サイクル/分 | |||||
Whisper Large(ノーマル最高精度) | |||||
ウルトラエンジン(ElevenLabs) 高精度な話者分離 — 10サイクル/分 | |||||
ブラウザエンジン 無料でプライベート — 音声は端末の外に出ません | |||||
| 機能 | |||||
話者の識別 | 最大2名 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
エクスポート形式 | PDF, TXT | PDF, TXT, DOCX, SRT | PDF, TXT, DOCX, SRT | PDF, TXT, DOCX, SRT, VTT, JSON | PDF, TXT, DOCX, SRT, VTT, JSON |
リンクからインポート(YouTube/URL) | |||||
| AI(月間利用枠) | |||||
自動要約 | 10/月 | 20/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
手動要約 | 10/月 | 20/月 | 100/月 | 500/月 | 500/月 |
文字起こしとチャット | 5/月 | 10/月 | 50/月 | 無制限 | 無制限 |
改善インサイト | 50/月 | 500/月 | 500/月 | ||
カスタムプロンプト | 無制限 | 無制限 | |||
ライブラリに質問 | 3/月 | 10/月 | 50/月 | 無制限 | 無制限 |
会議・審問の議事録 | 3/月 | 10/月 | 50/月 | 200/月 | 200/月 |
AI翻訳 | 100/月 | 100/月 | |||
利用可能なAIモデル | Gemini | Gemini | GPT-5 + Gemini | GPT-5 + Gemini + Claude | GPT-5 + Gemini + Claude |
| 連携 | |||||
文字起こしAPI | |||||
WhatsAppで文字起こし | |||||
| 無料で試す | ライト版を購読する | 契約上級 | 契約Pro | Premium | |
100%安全
暗号化されたデータ
超高速
数分で結果
95%以上の精度
最先端のAI
専任サポート
24時間以内に返信
必要なときに使用してください。サイクルが期限切れになることはありません。時々文字起こしをする人に最適です。
もっと必要ですか? オンデマンドでクレジットを購入する — R$5.00からご希望の金額を設定してください。